| Time | Temp | Humidity | Wind | Direction | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 6.2℃ | 40% | 1.6 m/s | SSE | 0% |
| 10:00 | 7.5℃ | 38% | 1.6 m/s | SSW | 0% |
| 11:00 | 8.3℃ | 39% | 2.1 m/s | SSW | 0% |
| 12:00 | 8.7℃ | 40% | 2.3 m/s | SW | 1% |
| 13:00 | 8.8℃ | 42% | 2.1 m/s | SW | 0% |
| 14:00 | 8.7℃ | 44% | 1.8 m/s | SW | 0% |
| 15:00 | 7.1℃ | 59% | 2.8 m/s | S | 1% |
| 16:00 | 5.4℃ | 68% | 2.1 m/s | S | 1% |
| 17:00 | 1.7℃ | 84% | 2.2 m/s | SE | 2% |
"標準タスク1位(餅屋手前まではダントツ。そこで全体的にスタックしたが、1位のままゴール)"
予報よりは上がったが天子は低めでも攻めないと進めなかった